pg电子

返回列表
Part Number

PPP(W)

IPP(A)

CJ(pF)

Air(kV)

Contact(kV)

VRWM(V)

保护路数

Package

specification
LY323DA03 300 25 160 30 30 3.3 SOD-323 预览 样片与订购
LY323DA05 300 25 160 30 30 5 SOD-323 预览 样片与订购
LY323DA08 300 18 120 30 30 8 SOD-323 预览 样片与订购
LY323DA12 300 12 80 30 30 12 SOD-323 预览 样片与订购
LY323DA15 300 10 70 30 30 15 SOD-323 预览 样片与订购
LY323DA24 300 5 60 30 30 24 SOD-323 预览 样片与订购
LY323DA36 300 4 35 30 30 36 SOD-323 预览 样片与订购
1
1/1