pg电子

返回列表
Part Number

PPP(W)

IPP(A)

CJ(pF)

Air(kV)

Contact(kV)

VRWM(V)

保护路数

Package

specification
LY323DC03UL 340 21 1 30 30 3.3 SOD-323 预览 样片与订购
LY323DC05UL 360 18 1 30 30 5 SOD-323 预览 样片与订购
LY323DC08UL 350 18 1 30 30 8 SOD-323 预览 样片与订购
LY323DC12UL 350 14 1 30 30 12 SOD-323 预览 样片与订购
LY323DC15UL 300 10 1 30 30 15 SOD-323 预览 样片与订购
LY323DC24UL 360 6 1 30 30 24 SOD-323 预览 样片与订购
1
1/1