pg电子

返回列表
Part Number

Marking

VS @100KV/S V MAX

IS_LMT mA

VT @ IT V MAX

IT A

ID @ VD UA MAX

VD V

CO@1MHz,2VDC pF TYP

IH mA MIN

specification
P0080TA P008A 25 500 4 2.2 5 6 53 30 预览 样片与订购
P0220TA P02A 30 500 4 2.2 5 15 53 30 预览 样片与订购
P0300TA P03A 40 500 4 2.2 5 25 50 30 预览 样片与订购
P0640TA P06A 77 800 4 2.2 5 58 48 120 预览 样片与订购
P0720TA P07A 88 800 4 2.2 5 65 48 120 预览 样片与订购
P0900TA P09A 98 800 4 2.2 5 75 48 120 预览 样片与订购
P1100TA P11A 130 800 4 2.2 5 90 45 120 预览 样片与订购
P1300TA P13A 160 800 4 2.2 5 120 45 120 预览 样片与订购
P1500TA P15A 180 800 4 2.2 5 140 43 120 预览 样片与订购
P1800TA P18A 220 800 4 2.2 5 170 40 120 预览 样片与订购
P2300TA P23A 260 800 4 2.2 5 190 38 120 预览 样片与订购
P2600TA P26A 300 800 4 2.2 5 220 35 120 预览 样片与订购
P3100TA P31A 350 800 4 2.2 5 275 33 120 预览 样片与订购
P3500TA P35A 400 800 4 2.2 5 320 30 120 预览 样片与订购
12
1/2